ET99724A-6微電腦BOD分析測定儀
生化需氧量(BOD)是指在一定條件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物質特別是有機物過程中消耗溶解氧的量,是衡量有機物對水質污染的重要質量指標。ET99724 BOD測定儀 廣泛應用于地表水,生活污水和工業(yè)污水中BOD的測定,適用于污水處理廠,各類高科技生物實驗室和環(huán)保監(jiān)測部門,高校實驗室和分析檢測中心。
主要特點如下:
•采用呼吸壓力法BOD測定原理,高度環(huán)保無汞測量,測值準確,操作便捷
•用戶可設定BOD培養(yǎng)周期(1-28天),以滿足不同實驗要求
•具有多種BOD量程可選擇,小量程為0-40mg/L,大量程 為0-4000 mg/L
•BOD值自動存儲測量頭中,用戶可隨時快捷調用
•具有自動開啟功能,待樣品溫度平衡后,自動開啟測量
•超薄高性能磁力攪拌系統(tǒng),確保培養(yǎng)期間均一條件
•具有RS232接口,可便捷的與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸管理
技術參數(shù):
型號 | ET99724A |
測量原理 | 呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 |
參數(shù)顯示 | BOD、體積、持續(xù)時間、測量時間 |
結果存儲 | 根據(jù)測量周期,可多自動存儲達28天的結果,可調閱當前測量數(shù)據(jù) |
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動 |
測量范圍 | 0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L |
結果顯示 | BOD(mg/L)、4位、7位顯示 |
培養(yǎng)周期 | 在1 to 28天內可選擇設定 |
供電方式 | 測量單元:3節(jié)堿性錳電池;磁力攪拌器:20V電源適配器 |
保護標準 | IP54等級(壓力傳感器) |
尺寸重量 | 主機尺寸375 x 195 x 230 mm;凈重3850g |
選購件:
ET 418636 | BOD密封吸收橡膠杯,包裝:6個/組 ' | ¥600.00參考報價 |
ET 418637 | BOD磁力攪拌子,包裝:6個/組' | ¥600.00參考報價 |
ET418644 | BOD棕色玻璃測量瓶' | ¥500.00參考報價 |
ET418645 | BOD棕色測量瓶,6個/組 ' | ¥1800.00參考報價 |
ET 418654 | BOD全套溢出流量瓶' | ¥4200.00參考報價 |
ET 418655 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:56 mL,適用范圍:0 to 2000mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418656 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:94 mL,適用范圍:0 to 800mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418657 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:157 mL,適用范圍:0 to 400mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418658 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:244 mL,適用范圍:0 to 200mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418659 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:360 mL,適用范圍:0 to 80mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418660 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:428 mL,適用范圍:0 to 40mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET418664 | BOD溢出容量瓶,規(guī)格:21.7 mL,適用范圍:0 to 4000mg/L' | ¥650.00參考報價 |
ET 2444440 | BOD測定儀數(shù)據(jù)線 ' | ¥200.00參考報價 |
ET2418634 | BOD吸收劑,45% KOH,水劑,包裝50ml/瓶' | ¥300.00參考報價 |
ET2418642 | BOD硝化抑制劑,水劑,包裝:50ml/瓶' | ¥300.00參考報價 |
ET418328 | BOD對照測量試劑【8片/盒】 ' | ¥700.00參考報價 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:608036 管理登陸