HI2300實(shí)驗(yàn)室EC/TDS/鹽度/溫度測(cè)定儀
HI2300 測(cè)定EC(電導(dǎo)率),TDS(總固體溶解度),NaCl(鹽度),溫度四種重要參數(shù)。對(duì)于電導(dǎo)率和TDS測(cè)定,儀器可以自動(dòng)識(shí)別量程及解析度,確保測(cè)量的佳精度。 ?
采用四環(huán)電導(dǎo)電極,一支電極實(shí)現(xiàn)多量程測(cè)定?
屏幕上帶有穩(wěn)定標(biāo)識(shí)顯示,便于記錄穩(wěn)定數(shù)據(jù)?
具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,也可測(cè)定實(shí)際電導(dǎo)率?
溫度補(bǔ)償系數(shù),用戶可以根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整?
優(yōu)良的GLP功能,可以隨時(shí)調(diào)閱校準(zhǔn)狀態(tài)信息?
自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn)?
RS232數(shù)據(jù)接口,與PC連接進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 2300 |
電導(dǎo)率 | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; |
總?cè)芙夤腆w | 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); |
鹽度 | 0.0 to 400.0% |
溫度 | -9.9 to 120.0°C |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1100g |
選購(gòu)件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
HI 920010 | 9-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報(bào)價(jià) |
HI 76310 | 四環(huán)電導(dǎo)電極' | ¥3500.00參考報(bào)價(jià) |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7033L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【84 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7034L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【80000 µS/cm,500mL】 ' | ¥330.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7035L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【111800 µS/cm,500mL】 ' | ¥280.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7039L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【5000 µS/cm,500mL】' | ¥280.00參考報(bào)價(jià) |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:500ml ' | ¥330.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:607811 管理登陸