HI97704漢鈉HANNA便攜式聯氨計HI96704升級版
測量范圍:0 to 400 μg/L(ppb)N2H4
符合IP67防水標準,采用的光學系統設計,具有*的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態指示燈和自動關機設置
HI97704漢鈉HANNA便攜式聯氨計HI96704升級版技術參數:
技術指標 | HI97704 聯氨【肼】 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±4% | |
標準方法 | 適用于ASTM水和環境技術手冊,方法D1385-88,適用于天然和處理過的水 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93704-01 聯氨【N2H4】定制試劑 預測次數 100次 | |
HI93704-03 聯氨【N2H4】定制試劑 預測次數 300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97704-11 聯氨NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 100 ± 3 μg/L(ppb)N2H4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607811 管理登陸